Микросхема CD4050BDR SO16
- В наличии 5 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 01471
10,70 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
+380 (68) 412-48-94
- +380 (95) 571-13-53
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Микросхемы / Логические микросхемы / Микросхемы КМОП (серия 40)
корпус: 16-SOIC N, инфо: Логический элемент КМОП преобразователь, SO16, примечание: ПУ4
Буферы и линейные аппаратные драйверы CMOS Hex Non-Invert Buffer/Conv
Технические параметры
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Logic Family | CD4000 |
| Logic Function | Buffer/Converter |
| Number of Elements per Chip | 6 |
| Number of Channels per Chip | 6 |
| Number of Inputs per Chip | 6 |
| Number of Input Enables per Chip | 0 |
| Number of Outputs per Chip | 6 |
| Number of Output Enables per Chip | 0 |
| Bus Hold | No |
| Polarity | Non-Inverting |
| Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL (ns) | 140@5V|60@15V|80@10V |
| Absolute Propagation Delay Time (ns) | 140 |
| Process Technology | CMOS |
| Input Signal Type | Single-Ended |
| Output Type | Push-Pull |
| Maximum Low Level Output Current (mA) | 26(Min) |
| Maximum High Level Output Current (mA) | -5.2(Min) |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | -0.5 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 12|15|5|18|3.3|2.5|9|1.8 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 20 |
| Typical Quiescent Current (uA) | 0.04 |
| Maximum Quiescent Current (uA) | 20 |
| Propagation Delay Test Condition (pF) | 50 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Supplier Temperature Grade | Military |
| Packaging | Tape and Reel |
| Standard Package Name | SOP |
| Pin Count | 16 |
| Supplier Package | SOIC |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Package Length | 10(Max) |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB changed | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время задержки распространения | 140 ns at 5 V, 80 ns at 10 V, 60 ns at 15 V |
| Высота | 1.5 mm (Max) |
| Выходной ток высокого уровня | 5.2 mA |
| Выходной ток низкого уровня | 25 mA |
| Диапазон рабочих температур | 55 C to + 125 C |
| Длина | 10 mm (Max) |
| Категория продукта | Буферы и линейные аппаратные драйверы |
| Количество входных линий | 6 Input |
| Количество выходных линий | 6 Output |
| Количество каналов | 6 |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | 55 C |
| Напряжение питания - макс. | 20 uA, 20 V |
| Напряжение питания - мин. | 0.5 V |
| Подкатегория | Logic ICs |
| Полярность | Non-Inverting |
| Рабочее напряжение питания | 0.5 V to 5 V |
| Рабочий ток источника питания | 60 uA |
| Размер фабричной упаковки | 2500 |
| Семейство логических элементов | CD4000 |
| Серия | CD4050B |
| Технология | CMOS |
| Тип входного сигнала | Single-Ended |
| Тип выхода | CMOS |
| Тип логики | CMOS |
| Тип продукта | Buffers Line Drivers |
| Ток покоя | 40 nA |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка / блок | SOP-16 |
| Функция | Buffer/Converter |
| Ширина | 4 mm (Max) |
| Base Product Number | CD4050 -> |
| Current - Output High, Low | 8mA, 48mA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Logic Type | Buffer, Non-Inverting |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Bits per Element | 1 |
| Number of Elements | 6 |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C (TA) |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154"", 3.90mm Width) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Series | 4000B -> |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Voltage - Supply | 3V ~ 18V |
| Number Of Circuits | 6 |
| Number Of Inputs/Bits Per Element | 1 |
| Operating Supply Voltage | 3V ~ 18V |
| Вес, г | 0.4 |
Где купить Микросхема CD4050BDR SO16?
Мы предлагаем купить Микросхема CD4050BDR SO16 в нашем магазине ELECTRONICA.IN.UA. Мы гарантируем качественный сервис и быструю отправку по всей Украине. Доставка в Киев, Харьков, Одесса, Львов. Самовывоз в г. Днепр, ул. Курчатова, 4.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NXP Semiconductors |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Корпус | SO16 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 10,70 ₴




