Микросхема MCP607T-I/SN SOIC-8
- В наличии 6 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 01755
24,50 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- +380 (95) 571-13-53
Описание
Микросхемы / Усилители и компараторы / Операционные усилители
корпус: 8-SOIC N, инфо: Операционный усилитель сдвоенный микромощный уровень входа/выхода до напряжения питания 6В Автомобильный
OP AMP, DUAL CMOS, SMD, SOIC8, 607 No. of Amplifiers 2 Op Amp Type General Purpose Gain, Bandwidth -3dB 155kHz Slew Rate 0.08 Voltage, Supply Min 2.5V Voltage, Supply Max 5.5V Termination Type SMD Case Style SOIC No. of Pins 8 Operating Temperature Range -40°C to +85°C Amplifier IC Type CMOS Bandwidth 155kHz Base Number 607 Current, Iqc Max 25µA Current, Iqc Typ 18.7µA Gain Bandwidth 155kHz I/O Type Rail-Rail Outputs IC Generic Number 607 Logic Function Number 607 Operational Amplifier Features CMOS Micropower Temp, Op. Max 85°C Temp, Op. Min -40°C Voltage, Input Offset Max 250µV Voltage, Supply +Nom 5.5V
Корпус SO8150, Тип ОУ Стандартный, Кол-во каналов ОУ 2, Напряжение питания, min 2.5 В, Напряжение питания, max 6 В, Частота единичного усиления 155 кГц
Технические параметры
| Серия | - |
| Тип усилителя | общего применения |
| Кол-во каналов | 2 |
| Тип выхода | Rail-to-Rail |
| Скорость нарастания выходного сигнала, В/мкс | 0.08 |
| Частота единичного усиления, МГц | 0.155 |
| Полоса пропускания -3 дБ, МГц | - |
| Токовое смещение на входе, нА | 0.001 |
| Напряжение смещения на входе, мкВ | 250 |
| Ток собственного потребления, мА | 0.0187 |
| Выходной ток на канал, мА | 17 |
| Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), В | +2.5...6 |
| Рабочая температура, °C | -40…+85 |
| Корпус | soic-8 (0.154 inch) |
| Напряжение смещения | ±250мкВ |
| Количество каналов на ИС | 2 |
| Максимальная рабочая температура | +85 °C |
| Длина | 4.9мм |
| Типичное одиночное напряжение питания | 3 V, 5 V |
| Типичная скорость нарастания | 0.08В/мкс |
| Типичное усиление по напряжению | 121 дБ |
| Производитель | Микрокристалл |
| Тип источника питания | Одинарный |
| Тип корпуса | SOIC |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Минимальная рабочая температура | -40 °C |
| Ширина | 3.9мм |
| Типичная интенсивность шумов входного напряжения | 38нВ/√Гц |
| Rail to Rail | Вывод полного размаха напряжений |
| Высота | 1.25мм |
| Число контактов | 8 |
| Размеры | 4.9 x 3.9 x 1.25мм |
| Типичное произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания | 155кГц |
| Automotive | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Manufacturer Type | Micropower Amplifier |
| Maximum Input Offset Current (uA) | 0.000001(Typ)5.5V |
| Maximum Input Offset Voltage (mV) | 0.25 5.5V |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Quiescent Current (mA) | 0.05 5.5V |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 6 |
| Minimum CMRR (dB) | 75 |
| Minimum CMRR Range (dB) | 75 to 80 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum PSRR (dB) | 80 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.5 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Channels per Chip | 2 |
| Output Type | CMOS |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 8 |
| Pin Count | 8 |
| Power Supply Type | Single |
| PPAP | Yes |
| Process Technology | CMOS |
| Shut Down Support | No |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC N |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Type | Micropower Amplifier |
| Typical Gain Bandwidth Product (MHz) | 0.155 |
| Typical Input Bias Current (uA) | 0.000001 5.5V |
| Typical Input Noise Voltage Density (nV/rtHz) | 38 5.5V |
| Typical Noninverting Input Current Noise Density (pA/rtHz) | 0.003 5.5V |
| Typical Output Current (mA) | 30(Max) |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 3|5 |
| Typical Slew Rate (V/us) | 0.08 5.5V |
| Typical Voltage Gain (dB) | 121 |
| Brand | Microchip |
| Автомобильный стандарт | AEC-Q100 |
| Входной ток смещения | 1пА |
| Выходной ток | ±30 мА |
| Диапазон входного напряжения | 2.5 → 6 В |
| Максимальное входное напряжение | 6 В |
| Минимальное входное напряжение | 2.5 В |
| Страна происхождения | TH |
| Вес, г | 0.12 |
DATASHEET НИЖЕ
Где купить Микросхема MCP607T-I/SN SOIC-8?
Мы предлагаем купить Микросхема MCP607T-I/SN SOIC-8 в нашем магазине ELECTRONICA.IN.UA. Мы гарантируем качественный сервис и быструю отправку по всей Украине. Доставка в Киев, Харьков, Одесса, Львов. Самовывоз в г. Днепр, ул. Курчатова, 4.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Microchip |
| Страна производитель | Китай |
| Тип микросхемы | Операционный усилитель |
- Цена: 24,50 ₴




