Технічні параметри
| Brand | STMicroelectronics |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| High Level Output Current | 47 mA |
| Ib - Input Bias Current | 100 nA |
| Ios - Input Offset Current | 100 nA |
| Low Level Output Current | 30 mA |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Operating Supply Current | 33 uA |
| Operating Supply Voltage | 1.6 V to 5 V |
| Output Current Per Channel | 22 mA |
| Output Type | Open Drain |
| Package / Case | SOT-23-5 |
| Packaging | Cut Tape or Reel |
| Product | Analog Comparators |
| Product Category | Analog Comparators |
| Product Type | Analog Comparators |
| Propagation Delay Time | 210 ns |
| Reference Voltage | No |
| Response Time | 210 ns |
| Series | TS331 |
| Shutdown | No Shutdown |
| Subcategory | Amplifier ICs |
| Supply Voltage - Max | 5 V |
| Supply Voltage - Min | 1.6 V |
| Vcm - Common Mode Voltage | -0.3 V to 0.3 V |
| Vos - Input Offset Voltage | 6 mV |
| Вага, г | 0.05 |
DATASHEET НИЖЧЕ
Де купити Мікросхема TS331ILT SOT23-5?
Ми пропонуємо купити Мікросхема TS331ILT SOT23-5 у нашому магазині ELECTRONICA.IN.UA. Ми гарантуємо якісний сервіс та швидке відправлення по всій Україні. Доставка у Київ, Харків, Одеса, Львів. Самовивіз у м. Дніпро, вул. Курчатова, 4.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | STMicroelectronics |
| Країна виробник | Китай |
| Тип мікросхеми | Компаратор |
| Мінімальна робоча напруга | 1.6 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Корпус | SOT23 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 35,60 ₴




