Транзистор полевой STP4NK60Z N-ch 600V 4A TO220
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 02440
18,70 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
+380 (68) 412-48-94
- +380 (95) 571-13-53
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Опис товару
| Параметр | Значення | |
| Канал: | N-Канальный | |
| Логічний рівень: | ||
| Напруга пробою стік-витік, Vdss: | У | |
| Cопротивление стік-витік відкритого транзистора, Rds: | Ом | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 25°C, Id | А | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 100°C, Id | А | |
| Максимальний тепловий опір кристал-корпус, R°C/W: | °C/Вт | |
| Максимальна розсіювана потужність, Pd: | Вт |
Технічні характеристики
| Производитель | ST Microelectronics (STM) |
| Корпус | TO220 |
| Структура | N |
| Схема соединения | Одиночный |
| V(BR)DSS - напряжение пробоя сток-исток | 600 V |
| Vgs - напряжение затвор-исток | ±30 V |
| Id25 - постоянный ток стока при 25°C | 4 А |
| Id75(100) - постоянный ток стока при 75(100)°C | 2.5 А |
| Rds(on)25 - сопротивление сток-исток при 25°C,Vgs=10V | 1.7 Ом |
| VGS(th) - пороговое напряжение затвор-исток (типовое) | 3.75 V |
| VGS(th) - пороговое напряжение затвор-исток (диапазон) | 3 ... 4.5 V |
| Мощность рассеяния при 25°C | 70 Вт |
Где купить Транзистор полевой STP4NK60Z N-ch 600V 4A TO220?
Мы предлагаем купить Транзистор полевой STP4NK60Z N-ch 600V 4A TO220 в нашем магазине ELECTRONICA.IN.UA. Мы гарантируем качественный сервис и быструю отправку по всей Украине. Доставка в Киев, Харьков, Одесса, Львов. Самовывоз в г. Днепр, ул. Курчатова, 4.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип транзистора | Полевой |
| Тип биполярного транзистора | N-P-N |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид транзистора | N-ch |
Информация для заказа
- Цена: 18,70 ₴




