Описание товара
| Параметр | Значение | |
| Канал: | N-Канальный | |
| Логический уровень: | НЕТ | |
| Напряжение пробоя сток-исток, Vdss: | 500 В | |
| Cопротивление сток-исток открытого транзистора, Rds: | 0.85 Ом | |
| Постоянный ток стока, при температуре = 25°C, Id | 8 А | |
| Постоянный ток стока, при температуре = 100°C, Id | 5.1 А | |
| Максимальное тепловое сопротивление кристалл-корпус, R°C/W: | 1 °C/Вт | |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Pd: | 125 Вт |
Подробнее в Datsheet ниже.
Где купить Транзистор полевой IRF840 N-CH 500V 8A TO-220AB?
Мы предлагаем купить Транзистор полевой IRF840 N-CH 500V 8A TO-220AB в нашем магазине ELECTRONICA.IN.UA. Мы гарантируем качественный сервис и быструю отправку по всей Украине. Доставка в Киев, Харьков, Одесса, Львов. Самовывоз в г. Днепр, ул. Курчатова, 4.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | International Rectifier |
| Страна производитель | Китай |
| Тип монтажа | Вставной |
| Максимальная мощность рассеивания | 125 Вт |
| Тип транзистора | Полевой |
| Тип полевого транзистора | Со встроенным каналом |
| Максимально допустимое напряжение сток-исток | 500 В |
| Максимально допустимый ток стока | 5.1 А |
| Користувацькi характеристики | |
| Вид транзистора | N-ch |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 28,40 ₴




