Описание товара
UNI-T UT202A+ – это надежные токоизмерительные True RMS клещи, способные точно измерять переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, скважность. Также может определять фазовый и нулевой провода, тестировать диоды. Имеет звуковую прозвонку и детектор скрытой проводки (NCV).
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Переменный ток | 6 А | ±(4%+10) |
| 60 А / 600 А | ±(2%+10) | |
| Переменное напряжение | 6 В | ±(1%+5) |
| 60 В / 600 В | ±(0.8%+5) | |
| Постоянное напряжение | 600 мВ | ±(0.7%+3) |
| 6 В | ±(0.5%+2) | |
| 60 В / 600 В | ±(0.7%+3) | |
| Сопротивление | 600 Ом | ±(1%+2) |
| 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм | ±(0.8%+2) | |
| 6 МОм / 60 МОм | ±(2%+5) | |
| Емкость | 6 нФ / 60 нФ / 600 нФ | ±(4%+10) |
| 6 мкф / 60 мкФ / 600 мкФ | ±(4%+5) | |
| 6 мФ / 60 мФ | ±10% | |
| Частота | 10 Гц~10 МГц | ±(0.1%+4) |
| Скважность | 0.1~99.9% | ±(3.0%+5) |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 4099-разрядный ЖК | |
| Максимальное раскрытие губок | 28 мм (диаметр) | |
| Удароустойчивость | падение с высоты 1 м | |
| Питание | 1,5В батарея ААА × 2 шт. | |
| Габариты | 215 × 63,5 × 36 мм | |
| Вес | 248 г (с батареями) | |
Также на нашем сайте Вы найдете огромный выбор других ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ
Где купить Клещи токоизмерительные UNI-T UT-202A+?
Мы предлагаем купить Клещи токоизмерительные UNI-T UT-202A+ в нашем магазине ELECTRONICA.IN.UA. Мы гарантируем качественный сервис и быструю отправку по всей Украине. Доставка в Киев, Харьков, Одесса, Львов. Самовывоз в г. Днепр, ул. Курчатова, 4.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип измеряемого тока | AC |
| Общие | |
| Минимальная рабочая температура | 0 °С |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Длина | 215 мм |
| Ширина | 63.5 мм |
| Высота | 36 мм |
| Вес | 0.248 кг |
Информация для заказа
- Цена: 1 290,50 ₴







