

Модуль Arduino UNO R3
- В наличии 4 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 06157
192,70 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- +380 (95) 571-13-53
Arduino UNO R3 ATMEGA328P
Arduino UNO R3 ATmega328P – это микроконтроллерная платформа, которая стала популярной среди энтузиастов, робототехников и хобистов для разработки и прототипирования электронных проектов.
Давайте рассмотрим основные характеристики этой платы:
-
Микроконтроллер ATmega328P: Arduino UNO использует микроконтроллер ATmega328P от компании Microchip (ранее Atmel). Этот микроконтроллер имеет 32 килобайта флэш-памяти для программ, 2 килобайта оперативной памяти и ряд цифровых и аналоговых выводов, что делает его идеальным для многих применений.
-
USB интерфейс: Arduino UNO имеет встроенный USB-интерфейс для удобного программирования и соединения с компьютером.
-
Цифровые и аналоговые выводы: Плата имеет 14 цифровых выводов (из которых 6 могут быть использованы для формирования широтно-импульсной модуляции - PWM) и 6 аналоговых выводов.
-
Питание: Arduino UNO может питаться от компьютера через USB-порт или от внешнего источника питания. Он поддерживает работу в диапазоне напряжения от 7 до 12 вольт.
-
Open Source: Arduino UNO базируется на открытом исходном коде. Это означает, что схемы, хранилища и программное обеспечение доступны для распространения и модификаций, что способствует широкому восприятию и развитию сообщества.
Arduino UNO легко программируется с помощью Arduino IDE, где вы можете писать код на языке C/C++ для взаимодействия с разными сенсорами, актуаторами и другими электронными компонентами.
Распиновка Arduino UNO R3

Аналоговые пины
| Пин | Функция | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | NC | Не подключено (Not connected) |
| 2 | IOREF | IOREF | Ссылка для цифровой логики V - подключено к 5V (Reference for digital logic V - connected to 5V) |
| 3 | Reset | Сброс | Сброс (Reset) |
| 4 | +3V3 Power | Питание +3V3 | Питание +3.3 В (Power Rail) |
| 5 | +5V Power | Питание +5V | Питание +5 В (Power Rail) |
| 6 | GND Power | Питание GND | Земля (Ground) |
| 7 | GND Power | Питание GND | Земля (Ground) |
| 8 | VIN Power | Питание VIN | Вход напряжения (Voltage Input) |
| 9 | A0 | Аналоговый/Цифровой вход | Аналоговый вход 0 / Цифровой вход-выход (Analog input 0 / GPIO) |
| 10 | A1 | Аналоговый/Цифровой вход | Аналоговый вход 1 / Цифровой вход-выход (Analog input 1 / GPIO) |
| 11 | A2 | Аналоговый/Цифровой вход | Аналоговый вход 2 / Цифровой вход-выход (Analog input 2 / GPIO) |
| 12 | A3 | Аналоговый/Цифровой вход | Аналоговый вход 3 / Цифровой вход-выход (Analog input 3 / GPIO) |
| 13 | A4/SDA | Аналоговый вход/I2C | Аналоговый вход 4 / I2C - Линия данных (Analog input 4/I2C Data line) |
| 14 | A5/SCL | Аналоговый вход/I2C | Аналоговый вход 5 / I2C - Линия тактового сигнала (Analog input 5/I2C Clock line) |
Цифровые пины
| Пин | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| 1 | D0 | Цифровой вход/выход (Digital) / Вывод/вход 0 (GPIO) |
| 2 | D1 | Цифровой вход/выход (Digital) / Вывод/вход 1 (GPIO) |
| 3 | D2 | Цифровой вход/выход (Digital) / Вывод/вход 2 (GPIO) |
| 4 | D3 | Цифровой вход/выход (Digital) / Вывод/вход 3 (GPIO) |
| 5 | D4 | Цифровой вход/выход (Digital) / Вывод/вход 4 (GPIO) |
| 6 | D5 | Цифровой вход/выход (Digital) / Вывод/вход 5 (GPIO) |
| 7 | D6 | Цифровой вход/выход (Digital) / Вывод/вход 6 (GPIO) |
| 8 | D7 | Цифровой вход/выход (Digital) / Вывод/вход 7 (GPIO) |
| 9 | D8 | Цифровой вход/выход (Digital) / Вывод/вход 8 (GPIO) |
| 10 | D9 | Цифровой вход/выход (Digital) / Вывод/вход 9 (GPIO) |
| 11 | SS | Цифровой вход/выход SPI - Выбор ведомого устройства (Chip Select) |
| 12 | MOSI | Цифровой вход/выход SPI1 - Основной выход/Вторичный вход (Main Out Secondary In) |
| 13 | MISO | Цифровой вход/выход SPI - Основной вход/Вторичный выход (Main In Secondary Out) |
| 14 | SCK | Цифровой вход/выход SPI - Серийный выход тактового сигнала (Serial Clock) |
| 15 | GND | Питание - Земля (Ground) |
| 16 | AREF | Цифровой вход - Аналоговое опорное напряжение (Analog reference voltage) |
| 17 | A4/SD4 | Цифровой вход - Аналоговый вход 4 / I2C - Линия данных (дублируется) (Analog input 4/I2C Data line - duplicated) |
| 18 | A5/SD5 | Цифровой вход - Аналоговый вход 5 / I2C - Линия тактового сигнала (дублируется) (Analog input 5/I2C Clock line - duplicated) |
Характеристики процессора Atmega328P
- Процессор AVR
- Рабочая частота 16 МГц
- 32 КБ флэш-памяти
- 2KB SRAM
- 1KB EEPROM
Комплектация
- Arduino UNO R3
- Гребенка 40 Pin 1x40, однорядная - 1шт
Перейти в раздел Контроллеры Arduino
Если решите купить Arduino UNO R3 в магазине ELECTRONICA.IN.UA. Мы гарантируем качественный сервис и быструю отправку почто по всей Украине.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип управления | Внутреннее |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Arduino |
- Цена: 192,70 ₴




