Arduino UNO R3 ATMEGA328P
Arduino UNO R3 ATmega328P – це мікроконтролерна платформа, яка стала популярною серед ентузіастів, робототехніків та хобістів для розробки та прототипування електронних проектів.
Давайте розглянемо основні характеристики цієї плати:
-
Мікроконтролер ATmega328P: Arduino UNO використовує мікроконтролер ATmega328P від компанії Microchip (раніше Atmel). Цей мікроконтролер має 32 кілобайти флеш-пам'яті для програм, 2 кілобайти оперативної пам'яті та ряд цифрових та аналогових виводів, що робить його ідеальним для багатьох застосувань.
-
USB інтерфейс: Arduino UNO має вбудований USB-інтерфейс для зручного програмування та з'єднання з комп'ютером.
-
Цифрові та аналогові виводи: Плата має 14 цифрових виводів (з яких 6 можуть бути використані для формування широтно-імпульсної модуляції - PWM) та 6 аналогових виводів.
-
Живлення: Arduino UNO може живитися від комп'ютера через USB-порт або від зовнішнього джерела живлення. Він підтримує роботу в діапазоні напруги від 7 до 12 вольт.
-
Open Source: Arduino UNO базується на відкритому вихідному коді. Це означає, що схеми, сховища та програмне забезпечення доступні для поширення та модифікацій, що сприяє широкому сприйняттю та розвитку спільноти.
Arduino UNO легко програмується за допомогою Arduino IDE, де ви можете писати код мовою C/C++ для взаємодії з різними сенсорами, актуаторами та іншими електронними компонентами.
Розпинування Arduino UNO R3

Аналогові піни
| Пін | Функція | Тип | Опис |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | NC | Не підключено (Not connected) |
| 2 | IOREF | IOREF | Посилання для цифрової логіки V – підключено до 5V (Reference for digital logic V – connected to 5V) |
| 3 | Reset | Скидання | Скидання (Reset) |
| 4 | +3V3 Power | Живлення +3V3 | Живлення +3.3 В (Power Rail) |
| 5 | +5V Power | Живлення +5V | Живлення +5 В (Power Rail) |
| 6 | GND Power | Живлення GND | Земля (Ground) |
| 7 | GND Power | Живлення GND | Земля (Ground) |
| 8 | VIN Power | Живлення VIN | Вхід напруги (Voltage Input) |
| 9 | A0 | Аналоговий/Цифровий вхід | Аналоговий вхід 0 / Цифровий вхід-вихід (Analog input 0 / GPIO) |
| 10 | A1 | Аналоговий/Цифровий вхід | Аналоговий вхід 1 / Цифровий вхід-вихід (Analog input 1 / GPIO) |
| 11 | A2 | Аналоговий/Цифровий вхід | Аналоговий вхід 2 / Цифровий вхід-вихід (Analog input 2 / GPIO) |
| 12 | A3 | Аналоговий/Цифровий вхід | Аналоговий вхід 3 / Цифровий вхід-вихід (Analog input 3 / GPIO) |
| 13 | A4/SDA | Аналоговий вхід/I2C | Аналоговий вхід 4/I2C - Лінія даних (Analog input 4/I2C Data line) |
| 14 | A5/SCL | Аналоговий вхід/I2C | Аналоговий вхід 5/I2C - Лінія тактового сигналу (Analog input 5/I2C Clock line) |
Цифрові піни
| Пін | Позначення | Опис |
|---|---|---|
| 1 | D0 | Цифровий вхід/вихід (Digital) / Вихід/вхід 0 (GPIO) |
| 2 | D1 | Цифровий вхід/вихід (Digital) / Вихід/вхід 1 (GPIO) |
| 3 | D2 | Цифровий вхід/вихід (Digital) / Вихід/вхід 2 (GPIO) |
| 4 | D3 | Цифровий вхід/вихід (Digital) / Вихід/вхід 3 (GPIO) |
| 5 | D4 | Цифровий вхід/вихід (Digital) / Вихід/вхід 4 (GPIO) |
| 6 | D5 | Цифровий вхід/вихід (Digital) / Вихід/вхід 5 (GPIO) |
| 7 | D6 | Цифровий вхід/вихід (Digital) / Вихід/вхід 6 (GPIO) |
| 8 | D7 | Цифровий вхід/вихід (Digital) / Вихід/вхід 7 (GPIO) |
| 9 | D8 | Цифровий вхід/вихід (Digital) / Вихід/вхід 8 (GPIO) |
| 10 | D9 | Цифровий вхід/вихід (Digital) / Вихід/вхід 9 (GPIO) |
| 11 | SS | Цифровий вхід/вихід SPI - Вибір керованого пристрою (Chip Select) |
| 12 | MOSI | Цифровий вхід/вихід SPI1 - Основний вихід/Вторинний вхід (Main Out Secondary In) |
| 13 | MISO | Цифровий вхід/вихід SPI - Основний вхід/Вторинний вихід (Main In Secondary Out) |
| 14 | SCK | Цифровий вхід/вихід SPI - Серійний вихід тактового сигналу (Serial Clock) |
| 15 | GND | Живлення - Земля (Ground) |
| 16 | AREF | Цифровий вхід - Аналогова опорна напруга (Analog reference voltage) |
| 17 | A4/SD4 | Цифровий вхід - Аналоговий вхід 4 / I2C - Лінія даних (дублюється) (Analog input 4/I2C Data line - duplicated) |
| 18 | A5/SD5 | Цифровий вхід - Аналоговий вхід 5/I2C - Лінія тактового сигналу (дублюється) (Analog input 5/I2C Clock line - duplicated) |
Характеристики процесора Atmega328P
- Процесор AVR
- Робоча частота 16 МГц
- 32 КБ флеш-пам'яті
- 2KB SRAM
- 1KB EEPROM
Комплектація
- Arduino UNO R3
- Гребінка 40 Pin 1x40, однорядна - 1шт
Перейти до розділу Контролери Arduino
Якщо вирішите купити Arduino UNO R3 у магазині ELECTRONICA.IN.UA. Ми гарантуємо якісний сервіс та швидке відправлення поштою по всій Україні.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип управління | Внутрішнє |
| Стан | Новий |
| Виробник | Arduino |
- Ціна: 192,70 ₴






