Особливості
- Функції виміру:
- змінний струм
- постійна/змінна напруга
- опір
- частота
- ємність
- температура
- робочий цикл
- продзвонювання ланцюга
- тестування діодів
- Автоматичний вибір діапазону
- Режим відносних вимірювань
- Функція утримання даних
- Індикація низького заряду батареї
Технічні характеристики
Дисплей | 3999-розрядний РК, 38 × 18 мм | |
Постійне напруга | Діапазон | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 600 В |
Похибка | ±(0,8%+1) | |
Змінну напругу | Діапазон | 4 / 40 / 400 В / 600 В |
Похибка | ±(1%+5) | |
Змінний струм | Діапазон | 40 A / 600 A |
Похибка | ±(2,5%+5) | |
Опір | Діапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм |
Похибка | ±(1%+2) | |
Ємність | Діапазон | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 100 мкФ |
Похибка | ±(4.0%+3) / ±(5.0%+10) | |
Частота | Діапазон | 10 Гц ~ 10 МГц |
Похибка | ±(0,1%+3) | |
Температура | Діапазон | -40℃ – 1000℃ |
Похибка | -40℃ – 0℃: ±(8% +5) 0 ℃ ~ 400 ℃: ±(2.5% +3) 400 ℃ – 1000 ℃: ±(3.0% +3) |
|
Робочий цикл | Діапазон | 0,1% ~ 99,9% |
живлення | 9 батарея (6F22) | |
Габарити (В × Ш × Г) | 210 × 76 × 30 мм | |
Вага | 200 г |
Де купити Кліщі струмовимірювальні UNIT UT-201+?
Ми пропонуємо купити Кліщі струмовимірювальні UNIT UT-201+ у нашому магазині ELECTRONICA.IN.UA. Ми гарантуємо якісний сервіс та швидке відправлення по всій Україні. Доставка у Київ, Харків, Одеса, Львів. Самовивіз у м. Дніпро, вул. Курчатова, 4.
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 092 ₴