Мікросхема CD4050BDR SO16
- В наявності 10 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 01471
14,30 ₴
12,10 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
+380 (68) 412-48-94
- +380 (95) 571-13-53
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Мікросхеми / Логічні мікросхеми / Мікросхеми КМОП (серія 40)
корпус: 16-SOIC N, інфо: Логічний елемент КМОП перетворювач, SO16, примітка: ПУ4
Буфери та лінійні драйвери CMOS Hex Non-Invert Buffer/Conv
Технічні параметри
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
Logic Family | CD4000 |
Logic Function | Buffer/Converter |
Number of Elements per Chip | 6 |
Number of Channels per Chip | 6 |
Number of Inputs per Chip | 6 |
Number of Input Enables per Chip | 0 |
Number of Outputs per Chip | 6 |
Number of Output Enables per Chip | 0 |
Bus Hold | No |
Polarity | Non-Inverting |
Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL (ns) | 140@5V|60@15V|80@10V |
Absolute Propagation Delay Time (ns) | 140 |
Process Technology | CMOS |
Input Signal Type | Single-Ended |
Output Type | Push-Pull |
Maximum Low Level Output Current (mA) | 26(Min) |
Maximum High Level Output Current (mA) | -5.2(Min) |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | -0.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 12|15|5|18|3.3|2.5|9|1.8 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 20 |
Typical Quiescent Current (UA) | 0.04 |
Maximum Quiescent Current (UA) | 20 |
Propagation Delay Test Condition (pF) | 50 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Supplier Temperature Grade | Military |
Packaging | Tape and Reel |
Standard Package Name | SOP |
Pin Count | 16 |
Supplier Package | SOIC |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) |
Package Length | 10(Max) |
Package Width | 4(Max) |
PCB changed | 16 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вигляд монтажу | SMD/SMT |
Час затримки розповсюдження | 140 ns at 5 V, 80 ns at 10 V, 60 ns at 15 V |
Висота | 1.5 мм (Max) |
Вихідний струм високого рівня | 5.2 mA |
Вихідний струм низького рівня | 25 mA |
Діапазон робочих температур | 55 C to + 125 C |
Довжина | 10 мм (Max) |
Категорія продукту | Буфери та лінійні апаратні драйвери |
Кількість вхідних ліній | 6 Input |
Кількість вихідних ліній | 6 Output |
Кількість каналів | 6 |
Максимальна робоча температура | + 125 C |
Мінімальна робоча температура | 55 C |
Напруга живлення - макс. | 20 uA, 20 V |
Напруга живлення - хв. | 0.5 V |
Підкатегорія | Logic ICs |
Полярність | Non-Inverting |
Робоча напруга живлення | 0.5 V to 5 V |
Робочий струм джерела живлення | 60 uA |
Розмір фабричного упакування | 2500 |
Сімейство логічних елементів | CD4000 |
Серія | CD4050B |
Технологія | CMOS |
Тип вхідного сигналу | Single-Ended |
Тип виходу | CMOS |
Тип логіки | CMOS |
Тип продукту | Buffers Line Drivers |
Струм спокою | 40 nA |
Торгова марка | Texas Instruments |
Упаковка / блок | SOP-16 |
Функція | Buffer/Converter |
Ширіна | 4 мм (Max) |
Base Product Number | CD4050 -> |
Current - Output High, Low | 8mA, 48mA |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Logic Type | Buffer, Non-Inverting |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Bits per Element | 1 |
Number of Elements | 6 |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C (TA) |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel |
Package / Case | 16-SOIC (0.154"", 3.90mm Width) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | 4000B -> |
Supplier Device Package | 16-SOIC |
Voltage - Supply | 3V ~ 18V |
Number Of Circuits | 6 |
Number Of Inputs/Bits Per Element | 1 |
Operating Supply Voltage | 3V ~ 18V |
Вага, г | 0.4 |
Де купити Мікросхема CD4050BDR SO16?
Ми пропонуємо купити Мікросхема CD4050BDR SO16 у нашому магазині ELECTRONICA.IN.UA. Ми гарантуємо якісний сервіс та швидке відправлення по всій Україні. Доставка у Київ, Харків, Одеса, Львів. Самовивіз у м. Дніпро, вул. Курчатова, 4.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | NXP Semiconductors |
Країна виробник | Китай |
Користувацькі характеристики | |
Стан | Нове |
Корпус | SO16 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 12,10 ₴