Основные параметры
| Parameter Name | Value |
| Temp. Range (°C) | -40°C to +125°C |
| Vos Max (µV) | 2000 |
| # per Package | 2 |
| Iq Typical (µA) | 230 |
| Iq Max (µA) | 325 |
| GBWP (kHz) | 2800 |
| Operating Voltage Range (V) | 2.7 to 6.0 |
| Device Description | Linear Op Amps |
| Input Voltage Noise Density (nV/rt(Hz)) | 29 |
| PSRR Min (dB) | 80 |
| CMRR Min (dB) | 75 |
| Vos/Ta (uV/°C) | 2.5 |
| Ib (pA) | 1 |
| Aol (dB) | 110 |
| PM (deg) | 50 |
| Isc (mA) | 22 |
| Rail-to-Rail | Out |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Slew Rate V/uS | 2.3 |
DATASHEET НИЖЕ
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Microchip |
| Країна виробник | Китай |
| Тип мікросхеми | Операційний підсилювач |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 27,10 ₴




