Технічні характеристики
| Виробник | ST Microelectronics (STM) |
| Корпус | TO220 |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою сток-витік | 900 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±30 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 5.8 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 3.65 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C,Vgs=10V | 1.56 Ом |
| VGS(th) - гранична напруга затвор-витік (типова) | 3.75 V |
| VGS(th) - гранична напруга затвор-витік (діапазон) | 3 ... 4.5 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 140 Вт |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DSS |
| Країна виробник | Китай |
| Тип транзистора | Польовий |
| Тип біполярного транзистора | N-P-N |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид транзистора | N-ch |
| Корпус | TO-220 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 58,80 ₴




