
Опис товару
UNI-T UT202A+ - це надійні токоізмерювальні клещі True RMS, які здатні точно вимірювати змінний струм, постійне і змінне напруги, опір, ємність, частоту, скважність. Також можуть виявляти фазовий і нульовий провід, тестувати діоди. Має звукову перевірку та детектор прихованого проводу (NCV).
Технічні характеристики
Функція | Діапазон | Точність | ||
---|---|---|---|---|
Змінний струм | 6 А | ±(4%+10) | ||
60 А / 600 А | ±(2%+10) | |||
Змінна напруга | 6 В | ±(1%+5) | ||
60 В / 600 В | ±(0.8%+5) | |||
Постійна напруга | 600 мВ | ±(0.7%+3) | ||
6 В | ±(0.5%+2) | |||
60 В / 600 В | ±(0.7%+3) | |||
Опір | 600 Ом | ±(1%+2) | ||
6 кОм / 60 кОм / 600 кОм | ±(0.8%+2) | |||
6 МОм / 60 МОм | ±(2%+5) | |||
Ємність | 6 нФ / 60 нФ / 600 нФ | ±(4%+10) | ||
6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ | ±(4%+5) | |||
6 мФ / 60 мФ | ±10% | |||
Частота | 10 Гц~10 МГц | ±(0.1%+4) | ||
Скважність | 0.1~99.9% | ±(3.0%+5) | ||
Загальні характеристики | ||||
Дисплей | 4099-розрядний ЖК | |||
Максимальне розкриття щелеп | 28 мм (діаметр) | |||
Стійкість до удару | Стійкість до удару | падіння з висоти 1 м | ||
Живлення | 1,5В батарея ААА × 2 шт. | |||
Габарити | 215 × 63,5 × 36 мм | |||
Вага | 248 г (з батареями) |
Також на нашому сайті Ви знайдете великий вибір інших ТОКОІЗМЕРЕЛЬНИХ КЛЕЩІВ
Де купити Кліщі струмовимірювальні UNI-T UT-202A+?
Ми пропонуємо купити Кліщі струмовимірювальні UNI-T UT-202A+ у нашому магазині ELECTRONICA.IN.UA. Ми гарантуємо якісний сервіс та швидке відправлення по всій Україні. Доставка у Київ, Харків, Одеса, Львів. Самовивіз у м. Дніпро, вул. Курчатова, 4.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | UNI-T |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Тип вимірюваного струму | AC |
Мінімальна робоча температура | 0 °С |
Максимальна робоча температура | 40 °С |
Довжина | 215 мм |
Ширина | 63.5 мм |
Висота | 36 мм |
Вага | 0.248 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 203,50 ₴